TOP > 電車・バス時刻表 > 阪急茨木市駅バスのりば > 阪急茨木市駅バス時刻表
このサイトは有限会社 ジェイプランが運営しています。ページ内の誤記・誤字・エラー等はこちらへご連絡お願いします。
[89][79] 阪急茨木停留所発「桑原橋・車作・千提寺・竜仙峡行」
平日、土曜、日曜
| 時 | 平日 |
| 6 | |
| 7 | 06 千31 45 |
| 8 | 車00 20 38 |
| 9 | 車10 30 車53 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 車25 55 |
| 12 | 車25 55 |
| 13 | 25 車50 |
| 14 | 35 |
| 15 | 車15 45 |
| 16 | 車15 40 55 |
| 17 | 車15 30 45 |
| 18 | 00 車15 33 50 |
| 19 | 10 車25 45 |
| 20 | 08 30 車55 |
| 21 | 30 |
| 22 | 10 |
| 23 |
車印=[89]車作止 千印=[89]千提寺口止 竜印=[79]竜仙峡行き
| 時 | 土曜 |
| 6 | |
| 7 | 06 千31 45 |
| 8 | 車00 20 38 |
| 9 | 車10 30 車53 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 車25 55 |
| 12 | 車25 55 |
| 13 | 25 車50 |
| 14 | 35 |
| 15 | 車15 45 |
| 16 | 車15 40 55 |
| 17 | 車15 33 55 |
| 18 | 車15 30 45 |
| 19 | 10 車25 45 |
| 20 | 08 30 車55 |
| 21 | 30 |
| 22 | 10 |
| 23 |
車印=[89]車作止 千印=[89]千提寺口止 竜印=[79]竜仙峡行き
| 時 | 日曜 |
| 6 | |
| 7 | 06 千32 45 |
| 8 | 10 車38 |
| 9 | 00 竜30 45 |
| 10 | 15 40 車55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 車25 55 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 15 竜48 |
| 16 | 25 53 |
| 17 | 15 38 |
| 18 | 00 車25 45 |
| 19 | 10 車25 45 |
| 20 | 08 30 車55 |
| 21 | 38 |
| 22 | |
| 23 |
車印=[89]車作止 千印=[89]千提寺口止 竜印=[79]竜仙峡行き