JR東海道本線(京都線)![]() |
|||
| 山崎 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
| 島本 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
| 高槻 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
| 摂津富田 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
| 茨木 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
| 千里丘 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
| 岸辺 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
| 吹田 | 京都方面 | 大阪方面 | バス時刻表 |
阪急京都線![]() |
|||
| 大山崎 | 河原町方面 | 梅田方面 | バス時刻表 |
| 水無瀬 | 河原町方面 | 梅田方面 | バス時刻表 |
| 上牧 | 河原町方面 | 梅田方面 | |
| 高槻市 | 河原町方面 | 梅田方面 | バス時刻表 |
| 富田 | 河原町方面 | 梅田方面 | バス時刻表 |
| 総持寺 | 河原町方面 | 梅田方面 | |
| 茨木市 | 河原町方面 | 梅田方面 | バス時刻表 |
| 南茨木 | 河原町方面 | 梅田方面 | |
| 摂津市 | 河原町方面 | 梅田方面 | バス時刻表 |
| 正雀 | 河原町方面 | 梅田方面 | |
| 相川 | 河原町方面 | 梅田方面 | バス時刻表 |
| 上新庄 | 河原町方面 | 梅田方面 | |
| 淡路 | 河原町方面 | 梅田方面 | |
阪急千里線![]() |
|||
| 北千里 | 天下茶屋方面 | ||
| 山田 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |
| 南千里 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |
| 千里山 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |
| 関大前 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |
| 豊津 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |
| 吹田 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |
| 下新庄 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |
| 淡路 | 北千里方面 | 天下茶屋方面 | |